フォーラム8ラリージャパン2023のLEG4を迎えたAhead Japan Racing TeamはLEG3でマシンダメージを追いつつも素晴らしいペースでSSを駆け抜け総合11位からスタートした。
昨日の夜から雪交じりの雨が振り路面はウェット。セットアップ変更も行いたい所ではあったが、昨日のマシンダメージを修理に時間を割くこととなりドライセットアップのままSSへ向かうこととなった。
そんな手負いの状況の中迎えたSS17「Asahi Kougen」では路面状況がFFには辛いコンディションとなり16番手タイムとなったが、翌SS18「Ena City」を11番手、SS19「Nenoue Kougen」を12番手タイムで駆け抜け総合11位をキープした。
LEG4もサービスは無く、LEG3と同じくタイヤフィッティングゾーンの設定となりタイヤ交換のみ作業を行った。
晴れ間も見える天候ではあったがSSでの路面コンディショは改善が見られないと判断し再びウェットタイヤを投入しラストのSS20~SS22を迎えた。
翌SS20「Ena City」では11番手タイムを記録、更に前走車のコースオフもあり遂に総合10番手まで浮上。
後続車両とのタイム差もあり、その後のSS21「Nenoue Kougen」と最終SS22「Asahi Kougen Power Stage」は若干ペースを抑える走りとはなったが、どちらのSSも12番手タイムを記録。
ラリー4車両で総合10番手となり、2輪駆動での入賞は2010年以来の快挙となり、Ahead Japan Racing Teamとして最高の締めくくりとなった。
DAY | SS | ステージ名 | 走行距離 | タイム | クラス順位 |
---|---|---|---|---|---|
DAY 1 | SS 1 | TOYOTA STADIUM SSS 1 | 2.10 km | 2:04.6 | 19位 |
DAY 2 | SS 2(※) | Isegami’s Tunnel 1 | 23.67 km | 21:39.8 | ――― |
SS 3 | Inabu Dam 1 | 19.38 km | 15:57.0 | 19位 | |
SS 4 | Shitara Town 1 | 22.53 km | ― SSキャンセル ― | ||
SS 5 | Isegami’s Tunnel 2 | 23.67 km | 21:03.8 | 12位 | |
SS 6 | Inabu Dam 2 | 19.38 km | 14:08.2 | 13位 | |
SS 7 | Shitara Town 2 | 22.53 km | 16:22.9 | 13位 | |
SS 8 | Toyota Stadium SSS 2 | 2.10 km | 2:11.0 | 12位 | |
DAY 3 | SS 9 | Nukata Forest 1 | 20.32 km | 17:16.2 | 14位 |
SS 10 | Lake Mikawako 1 | 14.78 km | 12:40.4 | 14位 | |
SS 11 | Okazaki City SSS 1 | 2.84 km | 2:40.6 | 15位 | |
SS 12 | Okazaki City SSS 2 | 2.84 km | 2:37.2 | 13位 | |
SS 13 | Nukata Forest 2 | 20.32 km | 16:13.4 | 13位 | |
SS 14 | Lake Mikawako 2 | 14.78 km | 12:35.1 | 13位 | |
SS 15 | Shinshiro City | 6.70 km | 3:53.6 | 14位 | |
SS 16 | Toyota Stadium SSS 3 | 2.10 km | 2:02.3 | 位 | |
DAY 4 | SS 17 | Asahi Kougen 1 | 7.52 km | 5:52.0 | 16位 |
SS 18 | Ena City 1 | 22.92 km | 20:29.5 | 11位 | |
SS 19 | Nenoue Kougen 1 | 11.60 km | 9:32.7 | 12位 | |
SS 20 | Ena City 2 | 22.92 km | 20:06.1 | 11位 | |
SS 21 | Nenoue Kougen 1 | 11.60 km | 9:27.6 | 12位 | |
SS 22 | Asahi Kougen 2 | 7.52 km | 5:37.5 | 12位 | |
合計 | ――― | ――― | 304.12 km | 3:54:31.5 | 10位 |
※SSキャンセルのため暫定タイム。